Make
Visueller No-Code-Automatisierer mit 3.000+ App-Integrationen und KI-Agenten – z. B. Anfragen aus Portalen ins CRM, Exposé-Versand, Follow-ups.
Zur Website*
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free-Plan verfügbar; Core ab 9 USD/Monat (jährlich) bzw. 10,59 USD monatlich (10.000 Credits) – laut Drittquellen, Preisseite blockierte den Abruf. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja Free-Plan |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | unbekannt |
| Portal- & Software-Anbindungen | unbekannt |
| Märkte | global (internationales Angebot) |
| Zielgruppen | Immobilienmakler, Hausverwaltungen, Finanzierungs-/Versicherungsvermittler, Handwerk |
| Partnerprogramm | ja – 35 % der Zahlungen für 12 Monate, 30-Tage-Cookie |
Quellen
- https://www.make.com/en/pricing
- https://www.make.com/affiliate
- https://stackonsale.com/guides/make-coupon-code
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden