Immopix
Deutsche KI-Fotobearbeitung für Inserate: Himmel tauschen, virtuelle Möblierung, Renovierung visualisieren, 3D-Grundrisse und Immobilienvideos aus Fotos.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Dieses Tool erzeugt oder verändert Bilder. Prüfen Sie vor der Veröffentlichung die Kennzeichnungspflicht. → KI-Kennzeichnung
Fakten im Überblick
| Preise | Credit-Pakete ohne Abo: 10 Credits 9,99 €, 50 Credits 39,99 €, 150 Credits 99,99 €, 500 Credits 299,99 € (0,60–1,00 € pro Foto; Preise gemäß § 19 UStG ohne MwSt.). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 3 Fotos gratis, ohne Kreditkarte |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | EU (Primärspeicher); ‚Deutsche Server‘ laut Website |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | Datenschutzkonform; Fotos werden nicht verkauft und nicht zum Training eines eigenen Modells genutzt (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Ja – bettet die ab August 2026 vorgeschriebene KI-Kennzeichnung laut Anbieter automatisch ein. |
| Portal- & Software-Anbindungen | Chrome-Erweiterung für ImmoScout24 und Immowelt · API für onOffice, FLOWFACT, Propstack |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Immobilienmakler |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
Autoenhance.aiPreise auf der Preisseite dynamisch (USD/EUR/GBP) – nicht ausgelesen. …Collov AIStandard 19 USD/Monat (60 Foto-Credits), Advanced 49 USD, Premium 79 U…Makler AIBasis 99 €/Monat (10 Exposés), Profi 199 €/Monat, Enterprise 399 €/Mon…NodalviewCredit-Modell; laut Preisseite ab 0,60 € pro Credit im größten Paket, …PhotoUpOn-Demand 1,50 USD/Credit; Pläne Starter 39 USD/Monat (quartalsweise) …